| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3739186 | 11-15 04:13:00 | 3+2+9=14 |
| 3739185 | 11-15 04:11:00 | 9+5+5=19 |
| 3739184 | 11-15 04:09:00 | 5+5+6=16 |
| 3739183 | 11-15 04:07:00 | 0+8+1=9 |
| 3739183 | 11-15 04:07:00 | 0+8+1=9 |
| 3739182 | 11-15 04:05:00 | 0+9+6=15 |
| 3739181 | 11-15 04:03:00 | 5+6+8=19 |
| 3739180 | 11-15 04:01:00 | 4+8+4=16 |
| 3739179 | 11-15 03:59:00 | 3+0+6=9 |
| 3739178 | 11-15 03:57:00 | 7+2+9=18 |
| 3739177 | 11-15 03:55:00 | 2+0+2=4 |
| 3739176 | 11-15 03:53:00 | 8+2+6=16 |
| 3739175 | 11-15 03:51:00 | 5+1+6=12 |
| 3739174 | 11-15 03:49:00 | 0+5+5=10 |
| 3739173 | 11-15 03:47:00 | 6+2+3=11 |
| 3739173 | 11-15 03:47:00 | 6+2+3=11 |
| 3739172 | 11-15 03:45:00 | 8+1+0=9 |
| 3739171 | 11-15 03:43:00 | 9+5+0=14 |
| 3739170 | 11-15 03:41:00 | 9+8+6=23 |
| 3739169 | 11-15 03:39:00 | 1+0+3=4 |
| 3739168 | 11-15 03:37:00 | 6+9+8=23 |
| 3739167 | 11-15 03:35:00 | 5+0+8=13 |
| 3739166 | 11-15 03:33:00 | 1+0+6=7 |
| 3739165 | 11-15 03:31:00 | 2+1+0=3 |
| 3739164 | 11-15 03:29:00 | 3+5+3=11 |
| 3739163 | 11-15 03:27:00 | 7+8+7=22 |
| 3739162 | 11-15 03:25:00 | 0+4+7=11 |
| 3739161 | 11-15 03:23:00 | 5+5+8=18 |
| 3739160 | 11-15 03:21:00 | 9+4+3=16 |
| 3739159 | 11-15 03:19:00 | 8+7+6=21 |
| 3739158 | 11-15 03:17:00 | 1+3+4=8 |
| 3739157 | 11-15 03:15:00 | 1+9+5=15 |
| 3739156 | 11-15 03:13:00 | 1+8+5=14 |
| 3739155 | 11-15 03:11:00 | 4+1+8=13 |
| 3739154 | 11-15 03:09:00 | 8+3+2=13 |
| 3739153 | 11-15 03:07:00 | 4+8+4=16 |
| 3739152 | 11-15 03:05:00 | 8+5+8=21 |
| 3739151 | 11-15 03:03:00 | 1+4+5=10 |
| 3739150 | 11-15 03:01:00 | 4+0+5=9 |
| 3739149 | 11-15 02:59:00 | 7+6+6=19 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 结果 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3739186 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739185 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739184 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739183 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739183 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739182 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739181 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739180 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739179 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739178 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739177 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739176 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739175 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739174 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739173 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739173 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739172 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739171 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739170 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739169 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739168 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739167 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739166 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739165 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739164 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739163 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739162 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739161 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739160 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739159 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739158 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739157 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739156 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739155 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739154 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739153 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739152 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739151 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739150 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739149 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739148 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3739147 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739146 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739145 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3739144 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3739143 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739142 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739141 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739141 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3739140 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3739187 | 等待开奖中 | 大+双 | -- |
| 3739186 | 3+2+9=14 | 大+双 | 中组合 |
| 3739185 | 9+5+5=19 | 大+双 | 中大小 |
| 3739184 | 5+5+6=16 | 小+单 | 未中奖 |
| 3739184 | 5+5+6=16 | 大+单 | 中大小 |
| 3739183 | 0+8+1=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3739182 | 0+9+6=15 | 大+单 | 中组合 |
| 3739181 | 5+6+8=19 | 小+单 | 中单双 |
| 3739180 | 4+8+4=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3739179 | 3+0+6=9 | 大+双 | 未中奖 |
| 3739178 | 7+2+9=18 | 大+单 | 中大小 |
| 3739177 | 2+0+2=4 | 小+单 | 中大小 |
| 3739176 | 8+2+6=16 | 大+双 | 中组合 |
| 3739175 | 5+1+6=12 | 大+双 | 中单双 |
| 3739174 | 0+5+5=10 | 大+单 | 未中奖 |
| 3739174 | 0+5+5=10 | 大+双 | 中单双 |
| 3739173 | 6+2+3=11 | 小+双 | 中大小 |
| 3739172 | 8+1+0=9 | 小+单 | 中组合 |
| 3739171 | 9+5+0=14 | 大+单 | 中大小 |
| 3739170 | 9+8+6=23 | 小+双 | 未中奖 |
| 3739169 | 1+0+3=4 | 大+双 | 中单双 |
| 3739168 | 6+9+8=23 | 大+单 | 中组合 |
| 3739167 | 5+0+8=13 | 小+单 | 中组合 |
| 3739166 | 1+0+6=7 | 大+单 | 中单双 |
| 3739165 | 2+1+0=3 | 大+双 | 未中奖 |
| 3739164 | 3+5+3=11 | 大+双 | 未中奖 |
| 3739163 | 7+8+7=22 | 大+单 | 中大小 |
| 3739162 | 0+4+7=11 | 大+单 | 中单双 |
| 3739161 | 5+5+8=18 | 小+双 | 中单双 |
| 3739160 | 9+4+3=16 | 大+双 | 中组合 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 期数 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3739187 | 等待开奖中 | 大+小双 | -- |
| 3739186 | 3+2+9=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3739185 | 9+5+5=19 | 小+大单 | 成功 |
| 3739184 | 5+5+6=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3739184 | 5+5+6=16 | 大+小单 | 成功 |
| 3739183 | 0+8+1=9 | 大+小单 | 成功 |
| 3739182 | 0+9+6=15 | 大+小单 | 成功 |
| 3739181 | 5+6+8=19 | 小+大双 | 失败 |
| 3739180 | 4+8+4=16 | 大+小双 | 成功 |
| 3739179 | 3+0+6=9 | 大+小双 | 失败 |
| 3739178 | 7+2+9=18 | 大+小单 | 成功 |
| 3739177 | 2+0+2=4 | 小+大双 | 成功 |
| 3739176 | 8+2+6=16 | 小+大双 | 成功 |
| 3739175 | 5+1+6=12 | 大+小单 | 失败 |
| 3739174 | 0+5+5=10 | 小+大单 | 成功 |
| 3739174 | 0+5+5=10 | 小+大单 | 成功 |
| 3739173 | 6+2+3=11 | 小+大双 | 成功 |
| 3739172 | 8+1+0=9 | 小+大单 | 成功 |
| 3739171 | 9+5+0=14 | 大+小单 | 成功 |
| 3739170 | 9+8+6=23 | 大+小双 | 成功 |
| 3739169 | 1+0+3=4 | 小+大单 | 成功 |
| 3739168 | 6+9+8=23 | 小+大双 | 失败 |
| 3739167 | 5+0+8=13 | 小+大单 | 成功 |
| 3739166 | 1+0+6=7 | 大+小单 | 成功 |
| 3739165 | 2+1+0=3 | 小+大双 | 成功 |
| 3739164 | 3+5+3=11 | 小+大单 | 成功 |
| 3739163 | 7+8+7=22 | 小+大单 | 失败 |
| 3739162 | 0+4+7=11 | 小+大双 | 成功 |
| 3739161 | 5+5+8=18 | 大+小单 | 成功 |
| 3739160 | 9+4+3=16 | 大+小单 | 成功 |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 大小(今日) | |||
|---|---|---|---|
| 大数已开 | 64 期 | 小数已开 | 67 期 |
| 单双(今日) | |||
| 单数已开 | 63 期 | 双数已开 | 68 期 |
| 组合(今日) | |||
| 大单已开 | 27 期 | 小单已开 | 36 期 |
| 小双已开 | 31 期 | 大双已开 | 37 期 |
| 极值(今日) | |||
| 极小已开 | 7 期 | 极大已开 | 11 期 |
| 单点(今日) | |||
| 00已开 | ( 0 期 ) | 14已开 | ( 9 期 ) |
| 01已开 | ( 0 期 ) | 15已开 | ( 11 期 ) |
| 02已开 | ( 1 期 ) | 16已开 | ( 10 期 ) |
| 03已开 | ( 1 期 ) | 17已开 | ( 1 期 ) |
| 04已开 | ( 5 期 ) | 18已开 | ( 6 期 ) |
| 05已开 | ( 0 期 ) | 19已开 | ( 6 期 ) |
| 06已开 | ( 5 期 ) | 20已开 | ( 5 期 ) |
| 07已开 | ( 3 期 ) | 21已开 | ( 5 期 ) |
| 08已开 | ( 6 期 ) | 22已开 | ( 5 期 ) |
| 09已开 | ( 10 期 ) | 23已开 | ( 4 期 ) |
| 10已开 | ( 8 期 ) | 24已开 | ( 1 期 ) |
| 11已开 | ( 10 期 ) | 25已开 | ( 0 期 ) |
| 12已开 | ( 6 期 ) | 26已开 | ( 1 期 ) |
| 13已开 | ( 12 期 ) | 27已开 | ( 0 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。
| 和值 | 未开期数 | 和值 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
大 |
( 0 期 ) | 小 |
( 3 期 ) |
单 |
( 1 期 ) | 双 |
( 0 期 ) |
大单 |
( 1 期 ) | 小单 |
( 3 期 ) |
小双 |
( 10 期 ) | 大双 |
( 0 期 ) |
极小 |
( 10 期 ) | 极大 |
( 18 期 ) | 00 |
( 3066 期 ) | 14 |
( 0 期 ) |
01 |
( 605 期 ) | 15 |
( 5 期 ) |
02 |
( 121 期 ) | 16 |
( 2 期 ) |
03 |
( 23 期 ) | 17 |
( 98 期 ) |
04 |
( 10 期 ) | 18 |
( 9 期 ) |
05 |
( 156 期 ) | 19 |
( 1 期 ) |
06 |
( 55 期 ) | 20 |
( 60 期 ) |
07 |
( 22 期 ) | 21 |
( 29 期 ) |
08 |
( 30 期 ) | 22 |
( 25 期 ) |
09 |
( 3 期 ) | 23 |
( 18 期 ) |
10 |
( 13 期 ) | 24 |
( 45 期 ) |
11 |
( 14 期 ) | 25 |
( 139 期 ) |
12 |
( 12 期 ) | 26 |
( 50 期 ) |
13 |
( 21 期 ) | 27 |
( 499 期 ) |
免责声明:本站不提供任何资金以及投注相关来往,所有数据与资料仅供您参考,访问本站表明您同意该条款。本站不承担您的任何损失和任何法律责任 。